基柏vs克鲁比04
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 22 | 15 | 4 | 3 | 56 | 19 | 37 | 48 | 68% | 1 |
主 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 25 | 73% | 2 |
客 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 10 | 15 | 23 | 64% | 2 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 13 | 32 | 47 | 64% | 3 |
主 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 10 | 12 | 22 | 55% | 3 |
客 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 3 | 20 | 25 | 73% | 1 |
进球分布
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 6 | 10 | 1 | 10 | 10 | 14 |
主 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 |
客 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 9 | 7 | 6 | 4 | 8 | 11 |
主 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
客 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 10 | 2 | 16 | 33.3% | 7 | 23.3% | 19 | 63.3% |
主 | 15 | 5 | 1 | 8 | 33.3% | 3 | 20.0% | 9 | 60.0% |
客 | 15 | 5 | 1 | 8 | 33.3% | 4 | 26.7% | 10 | 66.7% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 11 | 1 | 18 | 36.7% | 17 | 56.7% | 13 | 43.3% |
主 | 16 | 7 | 1 | 8 | 43.8% | 9 | 56.3% | 7 | 43.8% |
客 | 14 | 4 | 0 | 10 | 28.6% | 8 | 57.1% | 6 | 42.9% |
近6场 | | | |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |