堪萨斯城竞技vs皇家盐湖城
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 33 | 11 | 14 | 8 | 45 | 50 | -5 | 41 | 33% | 10 |
主 | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 20 | 7 | 26 | 50% | 9 |
客 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 30 | -12 | 15 | 18% | 8 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 32 | 13 | 12 | 7 | 45 | 48 | -3 | 46 | 41% | 6 |
主 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 27 | -2 | 22 | 35% | 12 |
客 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 21 | -1 | 24 | 47% | 1 |
进球分布
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 9 | 8 | 11 | 5 | 4 | 8 |
主 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 |
客 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 11 |
主 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 |
客 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 12 | 0 | 13 | 40.0% | 14 | 46.7% | 10 | 33.3% |
主 | 14 | 5 | 0 | 6 | 35.7% | 7 | 50.0% | 4 | 28.6% |
客 | 16 | 7 | 0 | 7 | 43.8% | 7 | 43.8% | 6 | 37.5% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 14 | 1 | 11 | 46.7% | 17 | 56.7% | 9 | 30.0% |
主 | 14 | 4 | 1 | 7 | 28.6% | 9 | 64.3% | 3 | 21.4% |
客 | 16 | 10 | 0 | 4 | 62.5% | 8 | 50.0% | 6 | 37.5% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
福特 | 后卫 | 跟腱手术 | 2023-02-11 | – | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
鲁伊斯 | 中场 | 半月板损伤 | 2023-08-10 | – | |
霍尔特 | 后卫 | 肩部受伤 | 2023-04-28 | – | |
停赛 |
格拉德 | 后卫 | 红牌停赛 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |