帕特罗纳图vs博塔弗戈
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | | | | | | | | | | |
主 | | | | | | | | | | |
客 | | | | | | | | | | |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10 | 33% | 2 |
主 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 33% | 2 |
客 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 33% | 2 |
进球分布
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
主 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
客 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 10 | 3 | 17 | 33.3% | 12 | 40.0% | 12 | 40.0% |
主 | 14 | 6 | 0 | 8 | 42.9% | 7 | 50.0% | 6 | 42.9% |
客 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25.0% | 5 | 31.3% | 6 | 37.5% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 21 | 1 | 8 | 70.0% | 13 | 43.3% | 17 | 56.7% |
主 | 16 | 13 | 0 | 3 | 81.3% | 6 | 37.5% | 10 | 62.5% |
客 | 14 | 8 | 1 | 5 | 57.1% | 7 | 50.0% | 7 | 50.0% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
保拉 | 中场 | 膝关节损伤 | 2023-02-26 | – | |
苏亚雷斯 | 前锋 | 膝关节问题 | 2023-08-07 | – | |
R.达席尔瓦 | 后卫 | 跟腱断裂 | 2023-07-03 | – | |
皮里斯 | 中场 | 累计黄牌停赛 | 2023-05-21 | – | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |