年轻人vs基辅迪纳摩
进球分布
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 |
主 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
主 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
客 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 16 | 0 | 12 | 53.3% | 14 | 46.7% | 12 | 40.0% |
主 | 17 | 10 | 0 | 5 | 58.8% | 8 | 47.1% | 6 | 35.3% |
客 | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.2% | 6 | 46.2% | 6 | 46.2% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 12 | 0 | 5 | 40.0% | 6 | 20.0% | 9 | 30.0% |
主 | 11 | 4 | 0 | 3 | 36.4% | 2 | 18.2% | 4 | 36.4% |
客 | 19 | 8 | 0 | 2 | 42.1% | 4 | 21.1% | 5 | 26.3% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
伊梅里 | 中场 | 膝盖韧带撕裂 | 2023-09-22 | – | |
劳珀 | 中场 | 撞伤 | 2023-10-02 | – | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
苏普拉哈 | 前锋 | 受伤 | – | – | |
博伊科 | 守门员 | 受伤 | – | – | |
沙帕伦科 | 前锋 | 受伤 | 2023-08-31 | – | |
亚尔莫连科 | 前锋 | 未知伤病 | 2023-10-03 | – | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |