新英格兰革命vs亚特兰大联
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 42 | 12 | 52 | 44% | 5 |
主 | 16 | 11 | 1 | 4 | 35 | 15 | 20 | 37 | 69% | 3 |
客 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 27 | -8 | 15 | 19% | 9 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 33 | 13 | 9 | 11 | 64 | 51 | 13 | 50 | 39% | 6 |
主 | 17 | 10 | 3 | 4 | 42 | 21 | 21 | 34 | 59% | 5 |
客 | 16 | 3 | 6 | 7 | 22 | 30 | -8 | 16 | 19% | 6 |
进球分布
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 4 | 8 | 14 | 11 | 7 | 10 |
主 | 2 | 4 | 11 | 9 | 5 | 4 |
客 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 11 | 6 | 7 | 11 | 8 | 21 |
主 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 16 |
客 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 16 | 1 | 10 | 53.3% | 13 | 43.3% | 10 | 33.3% |
主 | 17 | 8 | 0 | 6 | 47.1% | 6 | 35.3% | 5 | 29.4% |
客 | 13 | 8 | 1 | 4 | 61.5% | 7 | 53.8% | 5 | 38.5% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 11 | 3 | 12 | 36.7% | 15 | 50.0% | 8 | 26.7% |
主 | 14 | 5 | 2 | 7 | 35.7% | 8 | 57.1% | 4 | 28.6% |
客 | 16 | 6 | 1 | 5 | 37.5% | 7 | 43.8% | 4 | 25.0% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
博雷洛 | 中场 | 十字韧带撕裂 | 2023-04-29 | – | |
拜尔 | 后卫 | 十字韧带受伤 | 2023-08-03 | 2024-03-12 | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
阿隆索 | 中场 | 十字韧带撕裂 | 2023-08-23 | – | |
乔尔 | 前锋 | | 2023-02-20 | – | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |