水晶竞技vs埃梅莱克
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | | | | | | | | | | |
主 | | | | | | | | | | |
客 | | | | | | | | | | |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | 33% | 2 |
主 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 67% | 2 |
客 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0% | 2 |
进球分布
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
主 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
客 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 18 | 1 | 11 | 60.0% | 11 | 36.7% | 19 | 63.3% |
主 | 14 | 8 | 1 | 5 | 57.1% | 6 | 42.9% | 8 | 57.1% |
客 | 16 | 10 | 0 | 6 | 62.5% | 5 | 31.3% | 11 | 68.8% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 8 | 3 | 19 | 26.7% | 13 | 43.3% | 15 | 50.0% |
主 | 14 | 5 | 2 | 7 | 35.7% | 5 | 35.7% | 9 | 64.3% |
客 | 16 | 3 | 1 | 12 | 18.8% | 8 | 50.0% | 6 | 37.5% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
佩雷亚 | 前锋 | 未知伤病 | 2023-02-01 | – | |
查韦斯 | 后卫 | 大腿肌肉拉伤 | 2023-10-01 | – | |
停赛 |
普雷特尔 | 中场 | 红牌停赛 | 2023-10-04 | 2023-10-24 | |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
昆特罗 | 后卫 | 十字韧带撕裂 | 2023-07-05 | – | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |