洛杉矶FCvs圣路易斯城
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 33 | 14 | 10 | 9 | 53 | 38 | 15 | 51 | 42% | 2 |
主 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 17 | 19 | 33 | 59% | 3 |
客 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 | 25% | 5 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 33 | 17 | 11 | 5 | 62 | 43 | 19 | 56 | 52% | 1 |
主 | 16 | 11 | 3 | 2 | 41 | 15 | 26 | 35 | 69% | 2 |
客 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 28 | -7 | 21 | 35% | 3 |
进球分布
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 11 |
主 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 |
客 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 6 | 8 | 12 | 9 | 11 | 16 |
主 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 10 |
客 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 11 | 3 | 16 | 36.7% | 14 | 46.7% | 13 | 43.3% |
主 | 15 | 5 | 1 | 9 | 33.3% | 5 | 33.3% | 7 | 46.7% |
客 | 15 | 6 | 2 | 7 | 40.0% | 9 | 60.0% | 6 | 40.0% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 29 | 14 | 0 | 9 | 48.3% | 16 | 55.2% | 7 | 24.1% |
主 | 13 | 8 | 0 | 4 | 61.5% | 9 | 69.2% | 3 | 23.1% |
客 | 16 | 6 | 0 | 5 | 37.5% | 7 | 43.8% | 4 | 25.0% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
帕拉西奥斯 | 后卫 | 特殊情况请假 | 2023-08-10 | – | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |