科罗拉多急流vs波特兰伐木工
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 32 | 5 | 16 | 11 | 25 | 52 | -27 | 26 | 16% | 14 |
主 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 15 | -2 | 17 | 19% | 14 |
客 | 16 | 2 | 11 | 3 | 12 | 37 | -25 | 9 | 13% | 14 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 33 | 11 | 12 | 10 | 45 | 55 | -10 | 43 | 33% | 7 |
主 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 19 | 9 | 30 | 56% | 4 |
客 | 17 | 2 | 8 | 7 | 17 | 36 | -19 | 13 | 12% | 9 |
进球分布
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 |
主 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 |
客 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 |
主 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 |
客 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 9 | 1 | 15 | 30.0% | 11 | 36.7% | 14 | 46.7% |
主 | 13 | 2 | 1 | 9 | 15.4% | 5 | 38.5% | 7 | 53.8% |
客 | 17 | 7 | 0 | 6 | 41.2% | 6 | 35.3% | 7 | 41.2% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 11 | 2 | 13 | 36.7% | 14 | 46.7% | 12 | 40.0% |
主 | 15 | 5 | 0 | 8 | 33.3% | 7 | 46.7% | 6 | 40.0% |
客 | 15 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 7 | 46.7% | 6 | 40.0% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
布兰科 | 中场 | 大腿受伤 | – | – | |
苏尔特 | 守门员 | | – | – | |
阿斯普里拉 | 前锋 | 腿筋受伤 | – | – | |
阿亚拉 | 中场 | 交叉韧带损伤 | – | – | |
威廉姆森 | 中场 | 交叉韧带损伤 | – | – | |
尼兹戈达 | 前锋 | 十字韧带撕裂 | 2023-08-20 | 2024-05-20 | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |