纳什维尔SCvs费城联合
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 32 | 12 | 10 | 10 | 36 | 29 | 7 | 46 | 38% | 7 |
主 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 10 | 12 | 28 | 53% | 8 |
客 | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 19 | -5 | 18 | 24% | 4 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 33 | 15 | 8 | 10 | 56 | 39 | 17 | 55 | 45% | 3 |
主 | 17 | 10 | 1 | 6 | 33 | 13 | 20 | 36 | 59% | 4 |
客 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 26 | -3 | 19 | 31% | 3 |
进球分布
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 11 |
主 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 |
客 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 4 | 8 | 17 | 11 | 8 | 8 |
主 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 |
客 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 16 | 2 | 9 | 53.3% | 9 | 30.0% | 18 | 60.0% |
主 | 15 | 10 | 1 | 2 | 66.7% | 5 | 33.3% | 8 | 53.3% |
客 | 15 | 6 | 1 | 7 | 40.0% | 4 | 26.7% | 10 | 66.7% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 13 | 2 | 13 | 43.3% | 17 | 56.7% | 11 | 36.7% |
主 | 14 | 7 | 1 | 5 | 50.0% | 7 | 50.0% | 6 | 42.9% |
客 | 16 | 6 | 1 | 8 | 37.5% | 10 | 62.5% | 5 | 31.3% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
迪佩 | 后卫 | 小腿受伤 | 2023-03-03 | – | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |