纽约红牛vs辛辛那提FC
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 33 | 10 | 13 | 10 | 35 | 39 | -4 | 40 | 30% | 10 |
主 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 | 26 | 41% | 10 |
客 | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 22 | -8 | 14 | 19% | 11 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 33 | 20 | 5 | 8 | 55 | 37 | 18 | 68 | 61% | 1 |
主 | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 40 | 81% | 1 |
客 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 26 | -2 | 28 | 41% | 1 |
进球分布
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 11 |
主 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 |
客 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 0-15′ | 15-30′ | 30-45′ | 45-60′ | 60-75′ | 75-90′ |
---|
总 | 4 | 5 | 9 | 12 | 13 | 12 |
主 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 |
客 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 9 | 3 | 15 | 30.0% | 9 | 30.0% | 18 | 60.0% |
主 | 18 | 7 | 0 | 8 | 38.9% | 7 | 38.9% | 8 | 44.4% |
客 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16.7% | 2 | 16.7% | 10 | 83.3% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 18 | 4 | 5 | 60.0% | 14 | 46.7% | 13 | 43.3% |
主 | 15 | 10 | 3 | 2 | 66.7% | 9 | 60.0% | 6 | 40.0% |
客 | 15 | 8 | 1 | 3 | 53.3% | 5 | 33.3% | 7 | 46.7% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
恩戈马 | – | 肌肉受伤 | 2023-02-20 | – | |
万泽尔 | 前锋 | 后背受伤 | 2023-09-22 | – | |
塞瑟瓦达 | 中场 | 膝边带撕裂 | 2023-03-21 | – | |
摩根 | 中场 | 髋关节损伤 | 2023-08-10 | – | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
停赛 |
鲍威尔 | 后卫 | 直接红牌禁赛 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |