森林狼vs老鹰数据分析
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | 总分 | | |
---|
夏季联赛 | 2023-07-13 | 森林狼 | 93:99 | 老鹰 | 胜 | -6 | 1.5 | 赢 | 192 | 182.5 | 大 |
NBA | 2023-03-23 | 老鹰 | 124:125 | 森林狼 | 负 | -1 | -4.5 | 赢 | 249 | 240.5 | 大 |
NBA | 2023-03-14 | 森林狼 | 136:115 | 老鹰 | 负 | 21 | -5 | 输 | 251 | 240.0 | 大 |
NBA | 2022-01-20 | 森林狼 | 122:134 | 老鹰 | 胜 | -12 | -2.5 | 赢 | 256 | 233.0 | 大 |
NBA | 2021-12-07 | 老鹰 | 121:110 | 森林狼 | 胜 | 11 | -1.5 | 赢 | 231 | 218.5 | 大 |
NBA | 2021-01-23 | 老鹰 | 116:98 | 森林狼 | 胜 | 18 | 4.5 | 赢 | 214 | 222.0 | 小 |
NBA | 2021-01-19 | 森林狼 | 97:108 | 老鹰 | 胜 | -11 | -8 | 赢 | 205 | 228.5 | 小 |
NBA | 2020-02-06 | 老鹰 | 127:120 | 森林狼 | 胜 | 7 | -5.5 | 赢 | 247 | 236.0 | 大 |
NBA | 2019-11-26 | 森林狼 | 125:113 | 老鹰 | 负 | 12 | 4 | 输 | 238 | 234.0 | 大 |
夏季联赛 | 2019-07-08 | 森林狼 | 90:66 | 老鹰 | 负 | 24 | 4 | 输 | 156 | 177.0 | 小 |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | 总分 | | |
---|
夏季联赛 | 2023-07-11 | 森林狼 | 96:108 | 爵士 | 负 | -12 | -4 | 输 | 204 | 187.5 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-08 | 鹈鹕 | 88:102 | 森林狼 | 胜 | -14 | 1 | 赢 | 190 | 180.5 | 大 |
NBA | 2023-04-26 | 森林狼 | 109:112 | 掘金 | 负 | -3 | -9 | 赢 | 221 | 222.5 | 小 |
NBA | 2023-04-24 | 掘金 | 108:114 | 森林狼 | 胜 | -6 | 3.5 | 赢 | 222 | 225.5 | 小 |
NBA | 2023-04-22 | 掘金 | 120:111 | 森林狼 | 负 | 9 | 2 | 输 | 231 | 223.0 | 大 |
NBA | 2023-04-20 | 森林狼 | 113:122 | 掘金 | 负 | -9 | -8.5 | 输 | 235 | 223.5 | 大 |
NBA | 2023-04-17 | 森林狼 | 80:109 | 掘金 | 负 | -29 | -7.5 | 输 | 189 | 223.5 | 小 |
NBA | 2023-04-15 | 雷霆 | 95:120 | 森林狼 | 胜 | -25 | -4.5 | 赢 | 215 | 228.5 | 小 |
NBA | 2023-04-12 | 森林狼 | 102:108 | 湖人 | 负 | -6 | -6.5 | 赢 | 210 | 230.5 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 鹈鹕 | 108:113 | 森林狼 | 胜 | -5 | -3.5 | 赢 | 221 | 227.5 | 小 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | 总分 | | |
---|
夏季联赛 | 2023-07-10 | 老鹰 | 98:93 | 掘金 | 胜 | 5 | -2 | 赢 | 191 | 178.5 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-08 | 国王 | 80:76 | 老鹰 | 负 | 4 | 4.5 | 赢 | 156 | 181.5 | 小 |
NBA | 2023-04-28 | 凯尔特人 | 128:120 | 老鹰 | 负 | 8 | 5.5 | 输 | 248 | 232.0 | 大 |
NBA | 2023-04-26 | 老鹰 | 119:117 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | -10.5 | 赢 | 236 | 232.0 | 大 |
NBA | 2023-04-24 | 凯尔特人 | 129:121 | 老鹰 | 负 | 8 | 6 | 输 | 250 | 232.0 | 大 |
NBA | 2023-04-22 | 凯尔特人 | 122:130 | 老鹰 | 胜 | -8 | 5 | 赢 | 252 | 228.0 | 大 |
NBA | 2023-04-19 | 老鹰 | 106:119 | 凯尔特人 | 负 | -13 | -10.5 | 输 | 225 | 228.0 | 小 |
NBA | 2023-04-16 | 老鹰 | 99:112 | 凯尔特人 | 负 | -13 | -8 | 输 | 211 | 230.5 | 小 |
NBA | 2023-04-12 | 老鹰 | 116:105 | 热火 | 胜 | 11 | -5.5 | 赢 | 221 | 228.0 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 老鹰 | 114:120 | 凯尔特人 | 负 | -6 | -7 | 赢 | 234 | 227.0 | 大 |
走势(近6场)
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大 | 大率 | 小 | 小率 |
---|
总 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% |
主 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
客 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% |
近6场(近-远) | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大 | 大率 | 小 | 小率 |
---|
总 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 5 | 83.3% | 1 | 16.7% |
主 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 3 | 75.0% | 1 | 25.0% |
客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% |
近6场(近-远) | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
| 中场 | 踝关节脱臼 | 2020-02-08 | – | 2 |
郑充根 | 中场 | 踝关节脱臼 | 2020-02-08 | – | 2 |
停赛 |
郑充根 | 中场 | 踝关节脱臼 | 2020-02-08 | – | 2 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
郑充根 | 中场 | 踝关节脱臼 | 2020-02-08 | – | 2 |
郑充根 | 中场 | 踝关节脱臼 | 2020-02-08 | – | 2 |
停赛 |
郑充根 | 中场 | 踝关节脱臼 | 2020-02-08 | – | 2 |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
NBA | 2023-11-11 | 森林狼 | 马刺 | |
NBA | 2023-11-25 | 国王 | 森林狼 | |
NBA | 2023-11-15 | 森林狼 | 勇士 | |
NBA | 2023-11-29 | 雷霆 | 森林狼 | |
NBA | 2024-03-05 | 开拓者 | 森林狼 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
NBA | 2023-11-11 | 森林狼 | 马刺 | |
NBA | 2023-11-25 | 国王 | 森林狼 | |
NBA | 2023-11-15 | 森林狼 | 勇士 | |
NBA | 2023-11-29 | 雷霆 | 森林狼 | |
NBA | 2024-03-05 | 开拓者 | 森林狼 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
主场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
胜分差
| 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26+ |
---|
总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26+ |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |