王牌vs火花数据分析
联赛积分
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 |
---|
总 | 40 | 34 | 6 | 92.8 | 80.3 | 12.5 | 1 | 85% |
主 | 20 | 19 | 1 | 92.9 | 77.1 | 15.80 | 1 | 95% |
客 | 20 | 15 | 5 | 91.2 | 83.7 | 7.50 | 1 | 75% |
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 |
---|
总 | 40 | 17 | 23 | 78.9 | 80.5 | -1.6 | 4 | 42% |
主 | 20 | 10 | 10 | 78.7 | 77 | 1.70 | 3 | 50% |
客 | 20 | 7 | 13 | 79.2 | 84 | -4.79 | 4 | 35% |
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | 总分 | | |
---|
WNBA | 2023-07-13 | 王牌 | 97:78 | 火花 | 负 | 19 | 14 | 输 | 175 | 169.0 | 大 |
WNBA | 2023-05-28 | 火花 | 65:93 | 王牌 | 负 | -28 | -14.5 | 输 | 158 | 170.5 | 小 |
WNBA | 2023-05-26 | 王牌 | 94:85 | 火花 | 负 | 9 | 14.5 | 赢 | 179 | 172.5 | 大 |
WNBA | 2022-07-24 | 火花 | 66:84 | 王牌 | 负 | -18 | -9 | 输 | 150 | 173.0 | 小 |
WNBA | 2022-06-28 | 王牌 | 79:73 | 火花 | 负 | 6 | 6 | 走 | 152 | 174.5 | 小 |
WNBA | 2022-06-12 | 王牌 | 89:72 | 火花 | 负 | 17 | 8 | 输 | 161 | 173.5 | 小 |
WNBA | 2022-05-24 | 火花 | 76:104 | 王牌 | 负 | -28 | -10.5 | 输 | 180 | 168.5 | 大 |
WNBA | 2021-07-03 | 王牌 | 66:58 | 火花 | 负 | 8 | 14 | 赢 | 124 | 165.5 | 小 |
WNBA | 2021-07-01 | 王牌 | 99:75 | 火花 | 负 | 24 | 9 | 输 | 174 | 167.5 | 大 |
WNBA | 2021-05-22 | 火花 | 69:97 | 王牌 | 负 | -28 | -5 | 输 | 166 | 168.0 | 小 |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | 总分 | | |
---|
WNBA | 2023-07-12 | 水星 | 72:98 | 王牌 | 胜 | -26 | -17 | 赢 | 170 | 169.0 | 大 |
WNBA | 2023-07-10 | 王牌 | 113:89 | 山猫 | 胜 | 24 | 14 | 赢 | 202 | 171.5 | 大 |
WNBA | 2023-07-08 | 王牌 | 78:80 | 飞翼 | 负 | -2 | 10.5 | 输 | 158 | 175.5 | 小 |
WNBA | 2023-07-06 | 飞翼 | 82:89 | 王牌 | 胜 | -7 | -15 | 输 | 171 | 176.0 | 小 |
WNBA | 2023-07-02 | 阳光 | 84:102 | 王牌 | 胜 | -18 | -11.5 | 赢 | 186 | 168.5 | 大 |
WNBA | 2023-06-30 | 自由人 | 81:98 | 王牌 | 胜 | -17 | -8 | 赢 | 179 | 172.0 | 大 |
WNBA | 2023-06-27 | 狂热 | 80:88 | 王牌 | 胜 | -8 | -15.5 | 输 | 168 | 172.0 | 小 |
WNBA | 2023-06-25 | 狂热 | 88:101 | 王牌 | 胜 | -13 | -14.5 | 输 | 189 | 167.0 | 大 |
WNBA | 2023-06-22 | 王牌 | 99:79 | 水星 | 胜 | 20 | 19 | 赢 | 178 | 164.5 | 大 |
WNBA | 2023-06-19 | 山猫 | 62:93 | 王牌 | 胜 | -31 | -18 | 赢 | 155 | 167.5 | 小 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | 总分 | | |
---|
WNBA | 2023-07-10 | 火花 | 72:78 | 水星 | 负 | -6 | -1 | 输 | 150 | 162.5 | 小 |
WNBA | 2023-07-06 | 梦想 | 90:79 | 火花 | 负 | 11 | -1 | 输 | 169 | 168.0 | 大 |
WNBA | 2023-07-03 | 火花 | 84:112 | 梦想 | 负 | -28 | -3 | 输 | 196 | 168.5 | 大 |
WNBA | 2023-07-01 | 火花 | 78:86 | 天空 | 负 | -8 | -3 | 输 | 164 | 154.5 | 大 |
WNBA | 2023-06-28 | 火花 | 63:80 | 天空 | 负 | -17 | 1 | 输 | 143 | 155.0 | 小 |
WNBA | 2023-06-26 | 飞翼 | 83:93 | 火花 | 胜 | -10 | 2.5 | 赢 | 176 | 160.0 | 大 |
WNBA | 2023-06-24 | 飞翼 | 74:76 | 火花 | 胜 | -2 | -1 | 赢 | 150 | 165.0 | 小 |
WNBA | 2023-06-21 | 山猫 | 67:61 | 火花 | 负 | 6 | -5.5 | 输 | 128 | 160.5 | 小 |
WNBA | 2023-06-19 | 阳光 | 83:74 | 火花 | 负 | 9 | 4 | 输 | 157 | 157.0 | 走 |
WNBA | 2023-06-17 | 山猫 | 77:72 | 火花 | 负 | 5 | -5.5 | 输 | 149 | 163.5 | 小 |
走势(近6场)
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大 | 大率 | 小 | 小率 |
---|
总 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% |
主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 3 | 75.0% | 1 | 25.0% |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% |
近6场(近-远) | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大 | 大率 | 小 | 小率 |
---|
总 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% |
客 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% |
近6场(近-远) | | |
近期赛程
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
WNBA | 2023-10-12 | 自由人 | 王牌 | |
WNBA | 2023-10-16 | 王牌 | 自由人 | |
赛事 | 日期 | 客队 | 主队 | 与本场相隔 |
---|
WNBA | 2023-10-12 | 自由人 | 王牌 | |
WNBA | 2023-10-16 | 王牌 | 自由人 | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主场 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
客场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
主场 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
胜分差
| 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26+ |
---|
总 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 |
主 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
客 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26+ |
---|
总 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
主 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |