风暴vs梦想数据分析
联赛积分
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 |
---|
总 | 40 | 11 | 29 | 78.8 | 84.5 | -5.6 | 5 | 28% |
主 | 20 | 4 | 16 | 75.1 | 81.8 | -6.70 | 6 | 20% |
客 | 20 | 7 | 13 | 82.5 | 87.2 | -4.70 | 5 | 35% |
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 |
---|
总 | 40 | 19 | 21 | 82.5 | 84 | -1.5 | 3 | 47% |
主 | 20 | 11 | 9 | 84.7 | 83.5 | 1.20 | 4 | 55% |
客 | 20 | 8 | 12 | 80.3 | 84.5 | -4.20 | 4 | 40% |
历史交锋
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | 总分 | | |
---|
WNBA | 2023-07-13 | 风暴 | 75:85 | 梦想 | 胜 | -10 | -6.5 | 赢 | 160 | 172.5 | 小 |
WNBA | 2022-07-25 | 梦想 | 72:82 | 风暴 | 负 | -10 | -7 | 输 | 154 | 156.5 | 小 |
WNBA | 2022-07-04 | 风暴 | 76:90 | 梦想 | 胜 | -14 | 4.5 | 赢 | 166 | 159.0 | 大 |
WNBA | 2022-06-08 | 梦想 | 60:72 | 风暴 | 负 | -12 | -6.5 | 输 | 132 | 151.5 | 小 |
WNBA | 2021-07-03 | 梦想 | 88:91 | 风暴 | 负 | -3 | -14 | 赢 | 179 | 167.0 | 大 |
WNBA | 2021-06-12 | 风暴 | 86:75 | 梦想 | 负 | 11 | 9 | 输 | 161 | 168.5 | 小 |
WNBA | 2021-06-10 | 风暴 | 95:71 | 梦想 | 负 | 24 | 9 | 输 | 166 | 168.0 | 小 |
WNBA | 2020-08-13 | 梦想 | 63:100 | 风暴 | 负 | -37 | -13 | 输 | 163 | 161.5 | 大 |
WNBA | 2020-08-07 | 风暴 | 93:92 | 梦想 | 负 | 1 | 11 | 赢 | 185 | 157.5 | 大 |
WNBA | 2019-09-02 | 梦想 | 75:92 | 风暴 | 负 | -17 | -8.5 | 输 | 167 | 148.5 | 大 |
近期战绩
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | 总分 | | |
---|
WNBA | 2023-07-12 | 风暴 | 86:93 | 神秘人 | 负 | -7 | -6.5 | 输 | 179 | 158.0 | 大 |
WNBA | 2023-07-09 | 风暴 | 76:80 | 自由人 | 负 | -4 | -15.5 | 赢 | 156 | 167.0 | 小 |
WNBA | 2023-07-07 | 风暴 | 73:93 | 阳光 | 负 | -20 | -9 | 输 | 166 | 164.0 | 大 |
WNBA | 2023-07-03 | 自由人 | 81:66 | 风暴 | 负 | 15 | 9 | 输 | 147 | 167.5 | 小 |
WNBA | 2023-06-30 | 山猫 | 99:97 | 风暴 | 负 | 2 | -2 | 输 | 196 | 163.5 | 大 |
WNBA | 2023-06-28 | 风暴 | 93:104 | 山猫 | 负 | -11 | -2.5 | 输 | 197 | 163.5 | 大 |
WNBA | 2023-06-25 | 水星 | 74:97 | 风暴 | 胜 | -23 | -2 | 赢 | 171 | 158.0 | 大 |
WNBA | 2023-06-23 | 狂热 | 80:68 | 风暴 | 负 | 12 | 1.5 | 输 | 148 | 163.5 | 小 |
WNBA | 2023-06-21 | 阳光 | 85:79 | 风暴 | 负 | 6 | 8 | 赢 | 164 | 159.5 | 大 |
WNBA | 2023-06-18 | 风暴 | 109:103 | 飞翼 | 胜 | 6 | -8.5 | 赢 | 212 | 164.5 | 大 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | | | 总分 | | |
---|
WNBA | 2023-07-10 | 梦想 | 88:77 | 天空 | 胜 | 11 | -1.5 | 赢 | 165 | 169.5 | 小 |
WNBA | 2023-07-08 | 梦想 | 82:68 | 天空 | 胜 | 14 | -1.5 | 赢 | 150 | 170.0 | 小 |
WNBA | 2023-07-06 | 梦想 | 90:79 | 火花 | 胜 | 11 | -1 | 赢 | 169 | 168.0 | 大 |
WNBA | 2023-07-03 | 火花 | 84:112 | 梦想 | 胜 | -28 | -3 | 赢 | 196 | 168.5 | 大 |
WNBA | 2023-07-01 | 神秘人 | 89:94 | 梦想 | 胜 | -5 | 2 | 赢 | 183 | 164.5 | 大 |
WNBA | 2023-06-29 | 梦想 | 86:109 | 神秘人 | 负 | -23 | -4.5 | 输 | 195 | 163.0 | 大 |
WNBA | 2023-06-24 | 自由人 | 110:80 | 梦想 | 负 | 30 | 8 | 输 | 190 | 166.5 | 大 |
WNBA | 2023-06-21 | 梦想 | 73:85 | 飞翼 | 负 | -12 | -3.5 | 输 | 158 | 168.5 | 小 |
WNBA | 2023-06-19 | 梦想 | 100:94 | 狂热 | 胜 | 6 | -1.5 | 赢 | 194 | 162.0 | 大 |
WNBA | 2023-06-16 | 梦想 | 92:88 | 阳光 | 胜 | 4 | -7 | 赢 | 180 | 163.0 | 大 |
走势(近6场)
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大 | 大率 | 小 | 小率 |
---|
总 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% |
主 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% |
客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 3 | 75.0% | 1 | 25.0% |
近6场(近-远) | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大 | 大率 | 小 | 小率 |
---|
总 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% |
主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% |
客 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% |
近6场(近-远) | | |
半全场胜负(近10场)
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 |
---|
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客场 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
胜分差
| 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26+ |
---|
总 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26+ |
---|
总 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |